今日内存继续狂跌不止,一线主流品牌均有大幅下调,1GB DDR2再创造历史新低。在连续几周持续走低的情况下,商家显然已经很郁闷,昨天提货今天就要亏本的出手。所以,商家都会谨慎进货。但随着五一黄金周的到来,内存价格已经有反弹的苗头。因此,有内存需求的朋友,可以考虑在五一前后出手会比较合适一些。硬盘则上周末小幅下调后,今日保持稳定,基本上没有什么太大的变化,并且货源充足,有需要的朋友可以考虑在黄金周前出手。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| Intel 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| Intel 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 205/240 | 205/240 | |
| Intel 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 250/290 | 250/290 | |
| Intel 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 275/310 | 275/310 | |
| Intel 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 290/335 | 290/335 | |
| Intel 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| Intel 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 280/- | 275/- |
↓5/-- |
| Intel 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 310/- | 310/- | |
| Intel 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 340/- | 340/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 390/430 | 390/430 | |
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 405/450 | 405/450 | |
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 415/- | 415/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 425/- | 425/- | |
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 470/- | 470/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 510/- | 510/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 590/- | 590/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 670/- | 670/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 440/- | 440/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 440/475 | 440/475 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 660/- | 660/- | |
| Intel P4 670(散/盒) | 3.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 960/- | 960/- | |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 465/585 | 465/585 |
缺货 |
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 540/640 | 520/630 |
↓20/↓10 |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 530/620 | 520/620 |
↓10/-- |
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 580/730 | 570/730 |
↓10/-- |
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 650/740 | 650/740 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 800/970 | 800/970 | |
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 1050/1160 | 1050/1160 | |
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 840/970 | 830/970 |
↓10/-- |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1270/1340 | 1260/1310 |
↓10/↓30 |
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1650/1780 | 1600/1750 | |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2450/2600 | 2450/2600 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2950/3180 | 2810/2930 |
↓140/↓250 |
| 教你安装双硬盘系统 | 04-20 | |
| 走向大众的DX10!NVIDIA全新GF8系 | 04-18 | |
| 惠普原装假冒墨盒巧妙分辨 | 03-16 | |
| 教你预防“熊猫烧香”病毒 | 01-18 | |
| 内存混插常见问题和解决方法 | 12-05 | |
| 消除液晶亮点和划痕有妙招 | 11-09 | |
| 游戏秘技:《帝国时代3:酋长》-秘 | 11-04 | |
| 让宽带拨号顺风顺水 拔号上网的排 | 10-13 | |
| 各取所需:不同环境下有线组网方 | 10-12 | |
| 掌握要领排查有道 让打印机摆脱“ | 10-09 | |
| 解决问题,笔记本内存越大反而越 | 10-05 | |
| 注重日常清洁,让打印机摆脱灰尘 | 10-01 | |